| Material | Oțel vopsit negru |
|---|---|
| Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 23.00 |
| L1 - Cursă (mm) | 250.00 |
| F - Forță (N) | 1,200.00 |
| L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 555.00 |
| K - Raport de forță | 1.40 |
| G - Filet (M) | 8.00 |
| Material | Oțel vopsit negru |
|---|---|
| Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 23.00 |
| L1 - Cursă (mm) | 250.00 |
| F - Forță (N) | 1,200.00 |
| L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 555.00 |
| K - Raport de forță | 1.40 |
| G - Filet (M) | 8.00 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: