| Material | Oțel inoxidabil 316 |
|---|---|
| Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 28.00 |
| L1 - Cursă (mm) | 150.00 |
| F - Forță (N) | 1,000.00 |
| L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 249.00 |
| G - Filet (M) | 8.00 |
| K - Raport de forță | 1.30 |
| Material | Oțel inoxidabil 316 |
|---|---|
| Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 28.00 |
| L1 - Cursă (mm) | 150.00 |
| F - Forță (N) | 1,000.00 |
| L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 249.00 |
| G - Filet (M) | 8.00 |
| K - Raport de forță | 1.30 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: