
Material | Oțel vopsit negru |
---|---|
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 10.00 |
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 22.00 |
L1 - Cursă (mm) | 305.00 |
L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 928.00 |
Fn - Sarcină maximă la Ln (N) | 280.00 |
G - Filet (M) | 8.00 |
Material | Oțel vopsit negru |
---|---|
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 10.00 |
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 22.00 |
L1 - Cursă (mm) | 305.00 |
L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 928.00 |
Fn - Sarcină maximă la Ln (N) | 280.00 |
G - Filet (M) | 8.00 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: